Namn | Kristina Magnusson | |
Född | 1 Maj 1914 | Rödön, Krokom, Jämtlands län [1] |
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I10139 | |
_UID | 008A7BA4E35FD9A3DA09B19B2F0A61ECB6A9 | |
Död | 7 Sep 2008 | Rödön, Krokom, Jämtlands län [2] |
Person-ID | I10139 | Detta är vi |
Senast ändrad | 22 Dec 2019 |
Familj | Birger Magnusson, f. 8 Sep 1911, Hissmon, Rödön, Krokom, Jämtlands län , d. 2 Maj 1996, Ås, Krokom, Jämtlands län (Ålder 84 år) | |||
Gift | 14 Aug 1948 [3] | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 22 Dec 2019 | |||
Familjens ID | F3130 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |