Namn | Jon Birger Jonsson | |
Född | 7 Sep 1911 | Aspås, Krokom, Jämtlands län [1, 2] |
Kön | Man | |
Bosatt | 1918 | Backen, Lit, Östersund, Jämtlands län [3] |
Post-IDnummer | I10965 | |
_UID | 04454F969241EE840A70AB6762B9CE25CE87 | |
Död | 7 Feb 1993 | Rödön, Krokom, Jämtlands län [4] |
Person-ID | I10965 | Detta är vi |
Senast ändrad | 31 Dec 2019 |
Far | Jonas Petter Persson, f. 28 Maj 1886, Husås, Lit, Östersund, Jämtlands län , d. 28 Feb 1965, Backen, Lit, Östersund, Jämtlands län (Ålder 78 år) | |
Mor | Anna Brita Andersdotter, f. 27 Aug 1887, Laxsjön, Krokom, Jämtlands län , d. 31 Aug 1973, Landvågen, Lit, Östersund, Jämtlands län (Ålder 86 år) | |
Gift | 12 Sep 1914 | Lit, Östersund, Jämtlands län [2, 5] |
Familjens ID | F3386 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|