Kön | Kvinna | |
Person-ID | I13340 | Detta är vi |
Senast ändrad | 15 Apr 2020 |
Far | Nils Nilsson, f. 3 Feb 1907, Sandby, Norra Sandby, Hässleholm, Kristianstads län , d. 26 Jun 1991, Flädie, Lomma, Malmöhus län (Ålder 84 år) | |
Mor | Karin Sonja Ingeborg Andersson, f. 7 Sep 1914, Borgeby, Lomma, Malmöhus län , d. 7 Sep 1997, Lomma, Lomma, Malmöhus län (Ålder 83 år) | |
Gift | 20 Apr 1940 | Borgeby, Lomma, Malmöhus län [1, 2] |
Skilda | 21 Jun 1976 [3] | |
Familjens ID | F4107 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Levande | |||||
Barn |
|
|||||
Senast ändrad | 15 Apr 2020 | |||||
Familjens ID | F4110 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
Källor |