Namn | Karl Einar Nyman | |
Född | 29 Okt 1898 | Bollnäs, Bollnäs, Gävleborgs län [1, 2] |
Kön | Man | |
Bosatt | 1901 | Stocksätter, Bollnäs, Bollnäs, Gävleborgs län |
Bosatt | 1907 | Röste, Bollnäs, Bollnäs, Gävleborgs län [3] |
Bosatt | 12 Apr 1913 | By, Avesta, Kopparbergs län [4] |
Bosatt | 26 Nov 1913 | Långsjö, Karbenning, Norberg, Västmanlands län [5] |
Bosatt | 18 Mar 1921 | Norberg, Norberg, Västmanlands län [6] |
Bosatt | 1923 | Östersund, Östersund, Jämtlands län [7] |
Bosatt | 27 Jan 1928 | Frösö, Östersund, Jämtlands län [8] |
Post-IDnummer | I34654 | |
_UID | 27D2A05AB1987C40622A177368A1202B128F | |
Död | 22 Okt 1982 | Östersund, Östersund, Jämtlands län [9] |
Person-ID | I34654 | Detta är vi |
Senast ändrad | 5 Jan 2022 |
Far | Erik Nyman, f. 2 Maj 1862, Bollnäs, Bollnäs, Gävleborgs län , d. 29 Jan 1928, Frösö, Östersund, Jämtlands län (Ålder 65 år) | |
Mor | Karin Lindblom, f. 6 Feb 1865, Västbyggeby, Valbo, Gävle, Gävleborgs län , d. 12 Feb 1932, Ås, Krokom, Jämtlands län (Ålder 67 år) | |
Gift | 7 Mar 1886 | Undersvik, Bollnäs, Gävleborgs län [10, 11] |
Familjens ID | F10360 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Anna Kristina Olsson, f. 12 Dec 1899, Hackås, Berg, Jämtlands län , d. 24 Jul 1987, Frösö, Östersund, Jämtlands län (Ålder 87 år) | |||||||
Gift | 26 Jan 1924 | Östersund, Östersund, Jämtlands län [7, 12] | ||||||
Barn |
|
|||||||
Senast ändrad | 5 Jan 2022 | |||||||
Familjens ID | F10404 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|