Namn | Jan Börje Lindberg | |
Född | 22 Aug 1941 | Ulvsbo, Västanfors, Fagersta, Västmanlands län [1] |
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I39139 | |
_UID | DFEC081F42EC0A1DB3431F2C035E8DB0A645 | |
Död | 14 Jul 2007 | Norberg, Norberg, Västmanlands län [2] |
Person-ID | I39139 | Detta är vi |
Senast ändrad | 14 Maj 2022 |
Far | Nils Hugo Lindberg, f. 13 Dec 1911, Västanfors, Fagersta, Västmanlands län , d. 24 Mar 1985, Fagersta, Västanfors, Fagersta, Västmanlands län (Ålder 73 år) | |
Mor | Sigrid Maria Andersson, f. 28 Feb 1912, Tortuna, Västerås, Västmanlands län , d. 10 Okt 1996, Fagersta, Västanfors, Fagersta, Västmanlands län (Ålder 84 år) | |
Gift | 7 Okt 1933 | Söderbärke, Smedjebacken, Kopparbergs län [3, 4] |
Familjens ID | F11857 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Levande | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Senast ändrad | 14 Maj 2022 | |||||||||
Familjens ID | F11868 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|