Namn | Karin Naemi Hermansdotter | |
Född | 26 Sep 1920 | Tällbyn, Malung, Malung, Kopparbergs län [1, 2] |
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I6591 | |
_UID | AF2927721F8494A3CA1F2C7CD1FFD413DD0E | |
Död | 5 Sep 1999 | Tällbyn, Malung, Malung, Kopparbergs län [3] |
Person-ID | I6591 | Detta är vi |
Senast ändrad | 1 Okt 2019 |
Far | Erik Herman* Olsson, f. 24 Feb 1886, Tällbyn, Malung, Malung, Kopparbergs län , d. 11 Nov 1965, Tällbyn, Malung, Malung, Kopparbergs län (Ålder 79 år) | |
Mor | Maria Olsdotter, f. 31 Aug 1882, Romarheden, Malung, Malung, Kopparbergs län , d. 19 Aug 1942, Tällbyn, Malung, Malung, Kopparbergs län (Ålder 59 år) | |
Gift | 2 Nov 1919 | Malung, Malung, Kopparbergs län [2, 4] |
Familjens ID | F2023 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | John Ivar Vickes, f. 27 Mar 1917, Malung, Malung, Kopparbergs län , d. 11 Jan 2006, Tällbyn, Malung, Malung, Kopparbergs län (Ålder 88 år) | |||||
Gift | 26 Maj 1945 | Malung, Malung, Kopparbergs län [5] | ||||
Barn |
|
|||||
Senast ändrad | 1 Okt 2019 | |||||
Familjens ID | F2024 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|