Namn | Anna Brita Albertsson | |
Född | 15 Jan 1927 | Lillmon, Malung, Malung, Kopparbergs län [1, 2] |
Kön | Kvinna | |
Bosatt | 17 Sep 1928 | Tällbyn, Malung, Malung, Kopparbergs län [3] |
FACT | 19 Mar 1973 | Grimsåker, Malung, Malung, Kopparbergs län [4] |
Änka | ||
Post-IDnummer | I6705 | |
_UID | 8F85F3E485FD75D209F422A5BCF0B3928EAE | |
Död | 22 Mar 2007 | Malung, Malung, Kopparbergs län [4] |
Person-ID | I6705 | Detta är vi |
Senast ändrad | 5 Okt 2019 |
Far | Olof Albert* Olsson, f. 15 Okt 1899, Lillmon, Malung, Malung, Kopparbergs län , d. 23 Jan 1984, Malung, Malung, Kopparbergs län (Ålder 84 år) | |
Mor | Brita Sofia Matsdotter, f. 28 Nov 1894, Tällbyn, Malung, Malung, Kopparbergs län , d. 2 Dec 1974, Tällbyn, Malung, Malung, Kopparbergs län (Ålder 80 år) | |
Gift | 6 Nov 1926 | Lillmon, Malung, Malung, Kopparbergs län [2, 5] |
Familjens ID | F2058 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Gösta Nils Ejvin Gustafsson, f. 9 Okt 1921, Malung, Malung, Kopparbergs län , d. 19 Mar 1973, Grimsåker, Malung, Malung, Kopparbergs län (Ålder 51 år) | |||||||
Gift | 31 Maj 1952 [6] | |||||||
Barn |
|
|||||||
Senast ändrad | 5 Okt 2019 | |||||||
Familjens ID | F2059 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|