Namn | Lissdanils Anna Kristina Eriksdotter | |
Född | 23 Mar 1936 | Tällbyn, Malung, Malung, Kopparbergs län [1, 2] |
Kön | Kvinna | |
FACT | 24 Apr 2009 | Tällbyn, Malung, Malung, Kopparbergs län [3] |
Änka | ||
Post-IDnummer | I6740 | |
_UID | A6E1D2D6B69FA29978879E22B74FA44B2259 | |
Död | 25 Feb 2014 | Tällbyn, Malung, Malung, Kopparbergs län [3] |
Person-ID | I6740 | Detta är vi |
Senast ändrad | 18 Okt 2019 |
Far | Lissdanils Erik* Konrad Matsson, f. 17 Apr 1898, Tällbyn, Malung, Malung, Kopparbergs län , d. 17 Feb 1966, Tällbyn, Malung, Malung, Kopparbergs län (Ålder 67 år) | |
Mor | Karin Elna Halvarsdotter, f. 2 Maj 1909, Böle, Malung, Malung, Kopparbergs län , d. 12 Jul 1983, Tällbyn, Malung, Malung, Kopparbergs län (Ålder 74 år) | |
Gift | 14 Maj 1932 | Böle, Malung, Malung, Kopparbergs län [2, 4] |
Familjens ID | F2070 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Rolf Gunnar Pettersson, f. 6 Jan 1942, Malung, Malung, Kopparbergs län , d. 24 Apr 2009, Tällbyn, Malung, Malung, Kopparbergs län (Ålder 67 år) | |||||||
Gift | 23 Mar 1996 | Malung, Malung, Kopparbergs län [3, 5] | ||||||
Barn |
|
|||||||
Senast ändrad | 18 Okt 2019 | |||||||
Familjens ID | F2232 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|