Kön | Man | |
Person-ID | I7435 | Detta är vi |
Senast ändrad | 20 Okt 2019 |
Far | Busk Halvar Gottfrid Matsson, f. 10 Sep 1904, Lillmon, Malung, Malung, Kopparbergs län , d. 6 Feb 1967, Östra Utsjö, Malung, Malung, Kopparbergs län (Ålder 62 år) | |
Mor | Anna Maria Matsson, f. 1 Jun 1907, Böle, Malung, Malung, Kopparbergs län , d. 5 Apr 1973, Östra Utsjö, Malung, Malung, Kopparbergs län (Ålder 65 år) | |
Gift | 8 Aug 1931 | Malung, Malung, Kopparbergs län [1, 2] |
Familjens ID | F2284 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Levande | |||||
Barn |
|
|||||
Senast ändrad | 20 Okt 2019 | |||||
Familjens ID | F2287 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
Källor |