Namn | Maria Kånåhols | |
Född | 12 Sep 1913 | Mora, Mora, Kopparbergs län [1] |
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I7446 | |
_UID | 8ABB30E2FFBAAACBCCA001B89B88937713D0 | |
Död | 2 Jul 2007 | Malung, Malung, Kopparbergs län [2] |
Person-ID | I7446 | Detta är vi |
Senast ändrad | 20 Okt 2019 |
Familj | Busk Algot Martin Matsson, f. 20 Sep 1906, Lillmon, Malung, Malung, Kopparbergs län , d. 6 Sep 1969, Malung, Malung, Kopparbergs län (Ålder 62 år) | |||||
Gift | 23 Jun 1934 | Malung, Malung, Kopparbergs län [3, 4] | ||||
Barn |
|
|||||
Senast ändrad | 20 Okt 2019 | |||||
Familjens ID | F2288 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|