Namn | Britt Erik Albert Hermansson | |
Född | 7 Okt 1923 | Grimsåker, Malung, Malung, Kopparbergs län [1, 2] |
Kön | Man | |
FACT | 16 Jul 1999 | Grimsåker, Malung, Malung, Kopparbergs län |
Änkling | ||
Post-IDnummer | I7724 | |
_UID | 6049062A157092F45A138BB6B6F545FA7C40 | |
Död | 1 Feb 2007 | Malung, Malung, Kopparbergs län [3] |
Person-ID | I7724 | Detta är vi |
Senast ändrad | 27 Okt 2019 |
Far | Britt Axel Herman* Persson, f. 24 Feb 1888, Grimsåker, Malung, Malung, Kopparbergs län , d. 14 Feb 1975, Grimsåker, Malung, Malung, Kopparbergs län (Ålder 86 år) | |
Mor | Karolina Jansdotter, f. 4 Okt 1886, Grimsåker, Malung, Malung, Kopparbergs län , d. 13 Jul 1973, Grimsåker, Malung, Malung, Kopparbergs län (Ålder 86 år) | |
Gift | 20 Sep 1914 | Malung, Malung, Kopparbergs län [4, 5] |
Familjens ID | F2380 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Irma Maria Hedgren, f. 11 Feb 1930, Östra Fors, Malung, Malung, Kopparbergs län , d. 11 Dec 2004, Malung, Malung, Kopparbergs län (Ålder 74 år) | |||||
Gift | 22 Maj 1948 [6] | |||||
Skilda | 6 Jul 1956 [7] | |||||
Barn |
|
|||||
Senast ändrad | 27 Okt 2019 | |||||
Familjens ID | F2412 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 2 | Elva Kristina Olsén, f. 12 Jul 1931, Norra Ny, Torsby, Värmlands län , d. 16 Jul 1999, Grimsåker, Malung, Malung, Kopparbergs län (Ålder 68 år) | |
Gift | 13 Jul 1963 [8] | |
Senast ändrad | 27 Okt 2019 | |
Familjens ID | F2413 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|