Namn | Märta Ottolinda Jonsson | |
Född | 29 Nov 1910 | Föllinge, Krokom, Jämtlands län [1] |
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I9814 | |
_UID | FDBD6E22395C462AFE58DB483C83411F6252 | |
Död | 10 Feb 1986 | Rödön, Krokom, Jämtlands län [2] |
Person-ID | I9814 | Detta är vi |
Senast ändrad | 8 Dec 2019 |
Familj | Jöns Erik Nyström, f. 3 Feb 1901, Österåsen, Häggenås, Östersund, Jämtlands län , d. 22 Jul 1960, Raftälven, Föllinge, Krokom, Jämtlands län (Ålder 59 år) | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 8 Dec 2019 | |||
Familjens ID | F3027 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |