Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Andersson, Hilma Mathilda | 26 Jun 1870 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I26903 |
2 | Andersson, Ida Maria | 17 Maj 1866 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I26901 |
3 | Andersson, Selma Carolina | 3 Dec 1867 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I26902 |
4 | Johnsson, Hertha Cecilia | 12 Feb 1922 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I25813 |
5 | Johnsson, Svea Johanna | 12 Feb 1922 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I25810 |
6 | Lundgren, Maria | 19 Maj 1841 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I27266 |
7 | Persdotter, Boel | 31 Jul 1816 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I30715 |
8 | Persson, Ola | 11 Jan 1812 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I30714 |
9 | Persson, Per | 28 Jan 1814 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I30716 |
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Hansson, Per | 14 Dec 1926 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I19485 |
2 | Johnsson, Gunnar Wigelius | 15 Dec 1903 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I25807 |
3 | Johnsson, Hertha Cecilia | 4 Sep 1922 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I25813 |
4 | Johnsson, Nils | 15 Jun 1917 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I32560 |
5 | Nilsdotter, Karna | 21 Feb 1931 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I32017 |
6 | Olsson, Pehr | 21 Jan 1848 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I30713 |
7 | Persdotter, Bengta | 16 Maj 1818 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I30429 |
8 | Persdotter, Boel | 9 Jul 1817 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I30715 |
9 | Persson, Ola | 24 Dec 1835 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I30714 |
10 | Svensdotter, Cecilia | 2 Aug 1927 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I25507 |
Träffar 1 till 50 av 58
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
1 | Andersson, Hanna | från 20 Dec 1924 till 8 Sep 1926 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I26303 |
2 | Andersson, Ola | från 11 Nov 1868 till 14 Apr 1869 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I26669 |
3 | Hansson, Per | 14 Dec 1926 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I19485 |
4 | Johnsson, Aina Ingeborg | 1914 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I32566 |
5 | Johnsson, Anders | 1902 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I25798 |
6 | Johnsson, Betty Antonia | 1902 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I25800 |
7 | Johnsson, Elna | från 24 Apr 1914 till 5 Apr 1922 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I28441 |
8 | Johnsson, Elof | 1914 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I32565 |
9 | Johnsson, Gottfrid Hjalmar | 1902 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I25799 |
10 | Johnsson, Gunnar Wigelius | 1902 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I25807 |
11 | Johnsson, Hanna | 1914 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I32562 |
12 | Johnsson, John | 1914 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I32561 |
13 | Johnsson, John Casper | 1902 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I25805 |
14 | Johnsson, Martin Henning | 1902 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I25801 |
15 | Johnsson, Nils | 1914 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I32560 |
16 | Johnsson, Nils Arvid | 1902 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I25806 |
17 | Johnsson, Nils Axel | 1914 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I32567 |
18 | Johnsson, Olga | 1914 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I32563 |
19 | Johnsson, Ruth Naemi | 1902 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I25804 |
20 | Johnsson, Wahlborg Aurora | 1914 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I32564 |
21 | Jönsdotter, Bengta | från 11 Nov 1868 till 14 Apr 1869 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I26668 |
22 | Jönsson, Malte | från 2 Dec 1926 till 23 Nov 1931 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I19571 |
23 | Löfgren, Birgit | från 24 Apr 1914 till 5 Apr 1922 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I28649 |
24 | Löfgren, Ola Nilsson | från 24 Apr 1914 till 5 Apr 1922 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I28647 |
25 | Löfgren, Sven Erik | från 24 Apr 1914 till 5 Apr 1922 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I28648 |
26 | Mellbourn, Gert Lorentz Arne | från 19 Nov 1920 till 10 Dec 1921 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I28673 |
27 | Mellbourn, Sven Oskar Arne | från 19 Nov 1920 till 10 Dec 1921 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I28672 |
28 | Nilsdotter, Anna | 8 Apr 1910 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I33413 |
29 | Nilsdotter, Karna | 5 Aug 1914 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I32017 |
30 | Nilsson, Anna Altea | från 20 Dec 1924 till 8 Sep 1926 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I26366 |
31 | Nilsson, August | från 22 Sep 1917 till 3 Apr 1925 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I19054 |
32 | Nilsson, Botilda | från 22 Sep 1917 till 3 Apr 1925 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I19114 |
33 | Nilsson, Edit Magnhild | från 30 Okt 1913 till 1 Apr 1920 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I18673 |
34 | Nilsson, Elof | 8 Apr 1910 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I33771 |
35 | Nilsson, Erik Allan | från 20 Dec 1924 till 8 Sep 1926 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I26365 |
36 | Nilsson, Ernst Adrian | från 30 Okt 1913 till 1 Apr 1920 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I18653 |
37 | Nilsson, Ernst Gösta | från 20 Dec 1924 till 8 Sep 1926 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I26363 |
38 | Nilsson, Fritz Anton | 8 Apr 1910 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I33767 |
39 | Nilsson, John Gotthard | från 20 Dec 1924 till 8 Sep 1926 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I26364 |
40 | Nilsson, Nils | från 20 Dec 1924 till 8 Sep 1926 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I26361 |
41 | Nilsson, Nils Gunnar* | 8 Apr 1910 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I33774 |
42 | Nilsson, Nils Sture | från 20 Dec 1924 till 8 Sep 1926 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I26362 |
43 | Nilsson Malmqvist, Johanna | 31 Okt 1916 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I27405 |
44 | Olsson, Anders | från 11 Nov 1868 till 14 Apr 1869 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I26657 |
45 | Olsson, Hanna | 1914 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I32552 |
46 | Pålsson, Anna Maria | 31 Okt 1916 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I27525 |
47 | Pålsson, Bernhard Albin | 31 Okt 1916 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I27523 |
48 | Pålsson, Karl Ivar | 31 Okt 1916 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I27526 |
49 | Pålsson, Ola | 31 Okt 1916 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I27522 |
50 | Pålsson, Paul Joel | 31 Okt 1916 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I27524 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | FACT | Person-ID | ||
1 | Olsson, Hanna | 15 Jun 1917 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | I32552 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Skilda | Familjens ID | ||
1 | Johnsson / Svensdotter | 10 Mar 1919 | Läreda, Stoby, Hässleholm, Kristianstads län | F7586 |