Träffar 1 till 31 av 31
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Agrell, Olov | 15 Jan 1911 | Sala, Sala, Västmanlands län | I5284 |
2 | Andersdotter, Selma Anna Kristina | 3 Maj 1876 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12465 |
3 | Blomkvist, Vilhelm Hjalmar Curt | 31 Aug 1903 | Sala, Sala, Västmanlands län | I9906 |
4 | Eklöf, Kerstin Valborg | 2 Sep 1904 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12606 |
5 | Eklöf, Per Axel | 14 Dec 1874 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12602 |
6 | Eklund, Mary | 14 Jul 1921 | Sala, Sala, Västmanlands län | I45134 |
7 | Eriksson, Erik Olof | 16 Jul 1899 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11543 |
8 | Eriksson, Evert | 10 Jun 1922 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11882 |
9 | Eriksson, Kristina Maria Gabriella | 20 Mar 1904 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11544 |
10 | Eriksson Hardenborg, Anton Bengt Arne | 8 Jun 1920 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11982 |
11 | Eriksson Hardenborg, Helge Olov Rune | 18 Jan 1922 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11983 |
12 | Hedlund, Johan Gunnar | 8 Feb 1893 | Sala, Sala, Västmanlands län | I6176 |
13 | Hellman, Ellen Matilda | 29 Nov 1881 | Sala, Sala, Västmanlands län | I38720 |
14 | Hultström, Karl Vilhelm Erland | 21 Aug 1905 | Sala, Sala, Västmanlands län | I38504 |
15 | Johansson, Karin Hildur Linnéa | 23 Jan 1903 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12221 |
16 | Johansson, Karin Hjördis Josefina | 10 Jul 1919 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12224 |
17 | Johansson, Karin Sigrid Josefina | 24 Nov 1912 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12223 |
18 | Johansson, Karl Gösta Olof | 14 Nov 1910 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12222 |
19 | Knutsson, Karl Ingvar | 6 Okt 1933 | Sala, Sala, Västmanlands län | I28655 |
20 | Lindman, Sylvia Annie Birgitta | 5 Okt 1934 | Sala, Sala, Västmanlands län | I417 |
21 | Öhman, Erik Artur | 24 Sep 1891 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12061 |
22 | Öhman, Erik Göte | 15 Mar 1915 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11831 |
23 | Öhman, Erik Helfrid Zakarias | 6 Sep 1889 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11830 |
24 | Öhman, Sigurd Folke | 23 Apr 1918 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11833 |
25 | Öhman, Sten Olov | 31 Maj 1916 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11832 |
26 | Olsson, Karin Maria Elisabet | 6 Jul 1921 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12214 |
27 | Selén, Hans Ejnar | 6 Apr 1933 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12052 |
28 | Söderstedt, Christina Mathilda | 7 Jun 1858 | Sala, Sala, Västmanlands län | I38719 |
29 | Sundberg, Elsa Matilda | 7 Maj 1923 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11834 |
30 | Vestblom, Bengt Erik Ragnar | 17 Mar 1928 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12594 |
31 | Wallin, Eva Sigrid Margaretha | 18 Sep 1955 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12242 |
Träffar 1 till 50 av 70
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Agrell, Hans | 25 Apr 2009 | Sala, Sala, Västmanlands län | I5285 |
2 | Andersdotter, Selma Anna Kristina | 28 Feb 1958 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12465 |
3 | Andersson, Anne Jenny Ingeborg | 23 Jun 1974 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11791 |
4 | Andersson, Barbro* Marianne | 13 Nov 2011 | Sala, Sala, Västmanlands län | I150 |
5 | Andersson, Elna Birgitta | 26 Feb 2014 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12270 |
6 | Andersson, Maj Linnéa Olivia | 28 Jun 2002 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11801 |
7 | Andersson, Stig* Lars Henry | 22 Nov 2011 | Sala, Sala, Västmanlands län | I154 |
8 | Andersson, Valborg Sofia | 20 Sep 1971 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11794 |
9 | Björkman, Elin Augusta | 8 Aug 1973 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11842 |
10 | Borg, John Harry Fritiof | 2 Jan 1980 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12592 |
11 | Ekström, Ingrid Elisabet | 12 Apr 2006 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11835 |
12 | Elfving, Kerstin* Linnéa | 10 Aug 1984 | Sala, Sala, Västmanlands län | I89 |
13 | Eriksson, Anna Lilly Ottilia | 18 Maj 1967 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12016 |
14 | Eriksson, Anna* Sofia | 27 Apr 1960 | Sala, Sala, Västmanlands län | I91 |
15 | Eriksson, Greta Matilda | 28 Mar 2005 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12225 |
16 | Eriksson, Gustaf Elis | 1 Nov 1968 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12015 |
17 | Folkegård, Per Alexander Wilhelm | 5 Nov 1994 | Sala, Sala, Västmanlands län | I38598 |
18 | Gehlin, Rolf Karl Gösta R | 13 Jul 2003 | Sala, Sala, Västmanlands län | I381 |
19 | Gerdin, Ingrid Maria | 18 Sep 2010 | Sala, Sala, Västmanlands län | I5299 |
20 | Häggmark, Ingrid Maria | 30 Okt 1987 | Sala, Sala, Västmanlands län | I113 |
21 | Hanold, Helge Eugéne | 20 Feb 1984 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11921 |
22 | Hedman, Anna Alice | 14 Feb 1996 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12441 |
23 | Heidenborg, Jan Åke Erland | 10 Okt 2007 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12328 |
24 | Heidenborg, Per-Anders Åke | 6 Jul 1982 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12351 |
25 | Hejdenborg, Elon Sigfrid | 16 Jan 1992 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12323 |
26 | Hultgren, Henny Elisabet | 7 Apr 1923 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12213 |
27 | Johansson, Harriet Mona Kristina | 5 Mar 1998 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12349 |
28 | Johansson, Karin Hildur Linnéa | 9 Feb 1904 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12221 |
29 | Johansson, Karin Hjördis Josefina | 27 Jul 1919 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12224 |
30 | Johansson, Karin Sigrid Josefina | 26 Mar 1992 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12223 |
31 | Johansson, Karl Albert | 24 Okt 1931 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12220 |
32 | Johansson, Karl Gösta Olof | 23 Jul 1987 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12222 |
33 | Karlsson, Gustav Ingvar* | 12 Jul 2009 | Sala, Sala, Västmanlands län | I101 |
34 | Karlsson, Karl Henry | 18 Okt 1996 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11925 |
35 | Karlsson, Margit Sylvia* Linnéa | 30 Maj 1994 | Sala, Sala, Västmanlands län | I103 |
36 | Karlsson, Olof Verner* | 17 Apr 1981 | Sala, Sala, Västmanlands län | I85 |
37 | Karlsson, Olov Ragnvald* | 2 Okt 2015 | Sala, Sala, Västmanlands län | I102 |
38 | Karlsson Wallin, Karl Harry | 26 Nov 1987 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12239 |
39 | Larsson, Gustav* Israel | 7 Nov 1989 | Sala, Sala, Västmanlands län | I90 |
40 | Larsson, Kurt* Gustav | 2 Nov 1995 | Sala, Sala, Västmanlands län | I112 |
41 | Lennqvist, Sune Lennart | 9 Maj 2004 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11439 |
42 | Lindman, Sylvia Annie Birgitta | 20 Okt 2015 | Sala, Sala, Västmanlands län | I417 |
43 | Lindvall, Anna Tora Linnea | 7 Jul 1994 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12589 |
44 | Lindvall, Elsa Astrid Kristina | 18 Feb 1996 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12591 |
45 | Lindvall, Karin Svea Allida | 10 Feb 1983 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12590 |
46 | Lindvall, Lars Erik | 30 Jan 1961 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12587 |
47 | Matsson Dahnell, Lars Samuel | 10 Jun 1938 | Sala, Sala, Västmanlands län | I7699 |
48 | Molander, Signe Lovisa | 1 Jun 1959 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11405 |
49 | Myrberg, Wilhelmina Leontina | 29 Jul 1895 | Sala, Sala, Västmanlands län | I5146 |
50 | Normansson, Johan Helmer | 2 Mar 2002 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12272 |
Träffar 1 till 38 av 38
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
1 | Agrell, Kerstin | från 25 Sep 1909 till 19 Sep 1914 | Sala, Sala, Västmanlands län | I5283 |
2 | Agrell, Oskar | från 25 Sep 1909 till 19 Sep 1914 | Sala, Sala, Västmanlands län | I5282 |
3 | Andersdotter, Hulda Cecilia | från 13 Nov 1903 till 18 Okt 1905 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12466 |
4 | Andersdotter, Selma Anna Kristina | från 24 Okt 1925 till 7 Sep 1934 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12465 |
5 | Andersson, Anna Maria | från 18 Nov 1896 till 14 Dec 1898 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12259 |
6 | Andersson, Anne Jenny Ingeborg | 28 Dec 1912 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11791 |
7 | Andersson, Barbro* Marianne | 1 Apr 1938 | Sala, Sala, Västmanlands län | I150 |
8 | Andersson, Karl Helge* | 1 Apr 1938 | Sala, Sala, Västmanlands län | I92 |
9 | Carlsson, Oscar Valentin* | 24 Nov 1894 | Sala, Sala, Västmanlands län | I84 |
10 | Carlsson, Oscar* Valfrid | 24 Nov 1894 | Sala, Sala, Västmanlands län | I83 |
11 | Ekblom, Anna | från 25 Sep 1909 till 19 Sep 1914 | Sala, Sala, Västmanlands län | I5154 |
12 | Eklöf, Karin Margareta | från 13 Nov 1903 till 18 Okt 1905 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12605 |
13 | Eklöf, Karl Martin | från 13 Nov 1903 till 18 Okt 1905 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12604 |
14 | Eklöf, Per Axel | från 13 Nov 1903 till 18 Okt 1905 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12602 |
15 | Eriksson, Anna Lilly Ottilia | 25 Apr 1932 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12016 |
16 | Eriksson, Anna* Sofia | 1 Apr 1938 | Sala, Sala, Västmanlands län | I91 |
17 | Eriksson, Anton Verner Eugen | från 15 Okt 1919 till 30 Apr 1928 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11980 |
18 | Eriksson, Emfrid Olivia | från 22 Nov 1897 till 20 Nov 1904 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11978 |
19 | Eriksson, Hans Gottfrid Emanuel | från 22 Nov 1897 till 18 Aug 1905 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11537 |
20 | Eriksson, Johan Olof | från 22 Nov 1897 till 18 Aug 1905 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11541 |
21 | Eriksson, Johan Olof | från 22 Nov 1897 till 18 Aug 1905 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11541 |
22 | Eriksson, Maria Josefina | från 30 Dec 1889 till 6 Okt 1893 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11788 |
23 | Eriksson Hardenborg, Elna Hildegard | från 22 Nov 1897 till 20 Nov 1904 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11979 |
24 | Eriksson Hardenborg, Elna Hildegard | från 15 Okt 1919 till 30 Apr 1928 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11979 |
25 | Eriksson Hardenborg, Erik Stig Rune | från 15 Okt 1919 till 30 Apr 1928 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11981 |
26 | Gabrielsdotter, Kristina | från 22 Nov 1897 till 18 Aug 1905 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11528 |
27 | Gabrielsson, Carolina | från 1891 till 1893 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11530 |
28 | Karlsson, Olov Ragnvald* | 1967 | Sala, Sala, Västmanlands län | I102 |
29 | Lindvall, Lars Erik | från 24 Okt 1925 till 7 Sep 1934 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12587 |
30 | Öhman, Erik August | från 30 Dec 1889 till 6 Okt 1893 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12059 |
31 | Öhman, Gundborg Eugenia | från 30 Dec 1889 till 6 Okt 1893 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12060 |
32 | Olsson, Amanda Kristina | från 29 Okt 1917 till 23 Nov 1920 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12207 |
33 | Olsson, Amanda Kristina | 17 Maj 1924 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12207 |
34 | Olsson, Anna Elfrida | 6 Jun 1921 | Sala, Sala, Västmanlands län | I45119 |
35 | Olsson, Hilda Josefina | 18 Nov 1901 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12210 |
36 | Olsson, Per Johan | 29 Okt 1917 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12131 |
37 | Ringbom, Augusta* Matilda | 24 Nov 1894 | Sala, Sala, Västmanlands län | I40 |
38 | Selén, Bertil Ejnar | 25 Apr 1932 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12051 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | FACT | Person-ID | ||
1 | Andersson, Elna Birgitta | 2 Mar 2002 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12270 |
2 | Andersson, Maj Linnéa Olivia | 12 Aug 2001 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11801 |
3 | Johansson, Karin Sigrid Josefina | 26 Nov 1987 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12223 |
4 | Olsson, Hilda Josefina | 24 Okt 1931 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12210 |
5 | Olsson, Inez Mariana | 26 Sep 2007 | Sala, Sala, Västmanlands län | I11407 |
6 | Olsson, Per Johan | 7 Apr 1923 | Sala, Sala, Västmanlands län | I12131 |
Träffar 1 till 7 av 7
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Andersson / Olsson | 31 Okt 1945 | Sala, Sala, Västmanlands län | F3774 |
2 | Andersson Vesterdahl / Andersson | 11 Apr 1898 | Sala, Sala, Västmanlands län | F3870 |
3 | Johansson / Eriksson | 24 Apr 1943 | Sala, Sala, Västmanlands län | F3777 |
4 | Johansson / Olsson | 1 Nov 1902 | Sala, Sala, Västmanlands län | F3776 |
5 | Karlsson Wallin / Johansson | 5 Aug 1939 | Sala, Sala, Västmanlands län | F3781 |
6 | Öhman / Sundberg | 30 Nov 1946 | Sala, Sala, Västmanlands län | F3649 |
7 | Olsson / Hultgren | 26 Aug 1921 | Sala, Sala, Västmanlands län | F3773 |