Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Andersdotter, Anna | 6 Jan 1883 | Boda, Järnskog, Eda, Värmlands län | I5737 |
2 | Andersdotter, Kristina | 4 Dec 1880 | Boda, Järnskog, Eda, Värmlands län | I5736 |
3 | Andersdotter Nelander, Karolina | 10 Sep 1876 | Boda, Järnskog, Eda, Värmlands län | I5734 |
4 | Jonsson, Karl Martin | 26 Jun 1916 | Boda, Järnskog, Eda, Värmlands län | I7657 |
5 | Olsson Nelander, Valfrid Gerhard | 12 Okt 1901 | Boda, Järnskog, Eda, Värmlands län | I5739 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Andersdotter, Anna | 16 Nov 1931 | Boda, Järnskog, Eda, Värmlands län | I5737 |
2 | Andersdotter Nelander, Karolina | 25 Aug 1954 | Boda, Järnskog, Eda, Värmlands län | I5734 |
3 | Andersson, Jonas | 13 Mar 1945 | Boda, Järnskog, Eda, Värmlands län | I5733 |
4 | Jonsdotter, Karin | 15 Jun 1928 | Boda, Järnskog, Eda, Värmlands län | I5464 |
5 | Olsson Nelander, Valfrid Gerhard | 31 Dec 1939 | Boda, Järnskog, Eda, Värmlands län | I5739 |
6 | Persson, Anders | 24 Maj 1889 | Boda, Järnskog, Eda, Värmlands län | I5470 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
1 | Andersson, Per | från 18 Jun 1875 till 8 Mar 1884 | Boda, Järnskog, Eda, Värmlands län | I5471 |
2 | Jonsdotter, Karin | 18 Jun 1875 | Boda, Järnskog, Eda, Värmlands län | I5464 |
3 | Persson, Anders | 18 Jun 1875 | Boda, Järnskog, Eda, Värmlands län | I5470 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | ||
1 | Andersson, Per | 8 Mar 1884 | Boda, Järnskog, Eda, Värmlands län | I5471 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | FACT | Person-ID | ||
1 | Jonsdotter, Karin | 24 Maj 1889 | Boda, Järnskog, Eda, Värmlands län | I5464 |