Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Andersdotter, Emma Matilda | 11 Mar 1890 | Dalby, Torsby, Värmlands län | I44789 |
2 | Eklund, Johan Erik | 18 Jun 1848 | Dalby, Torsby, Värmlands län | I3776 |
3 | Engström, Sigrid Emilia | 13 Dec 1912 | Dalby, Torsby, Värmlands län | I6888 |
4 | Jönsson, Olof Gottfrid | 25 Maj 1896 | Dalby, Torsby, Värmlands län | I8135 |
5 | Jonsson, Olof* | 15 Sep 1869 | Dalby, Torsby, Värmlands län | I5681 |
6 | Larsson, Bror Erik Bertil | 24 Dec 1940 | Dalby, Torsby, Värmlands län | I8177 |
7 | Nohlén, Astrid Eivor | 28 Jun 1929 | Dalby, Torsby, Värmlands län | I7343 |
8 | Olsson, Berglars Helny Maria | 19 Dec 1895 | Dalby, Torsby, Värmlands län | I5683 |
9 | Olsson, Lars Emil | 16 Aug 1885 | Dalby, Torsby, Värmlands län | I6934 |
10 | Persson, Ida Karolina | 13 Maj 1920 | Dalby, Torsby, Värmlands län | I3572 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Gustafsson, Anders Konrad Bertil | 20 Jan 2009 | Dalby, Torsby, Värmlands län | I3570 |
2 | Persson, Ida Karolina | 24 Jul 2004 | Dalby, Torsby, Värmlands län | I3572 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
1 | Olsson, Berglars Johan* | från 21 Dec 1894 till 23 Okt 1896 | Dalby, Torsby, Värmlands län | I5682 |
2 | Olsson, Berglars Johan* | från 20 Dec 1895 till 23 Okt 1896 | Dalby, Torsby, Värmlands län | I5682 |
3 | Persdotter, Kerstin* | från 21 Dec 1894 till 23 Okt 1896 | Dalby, Torsby, Värmlands län | I5488 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | FACT | Person-ID | ||
1 | Gustafsson, Anders Konrad Bertil | 24 Jul 2004 | Dalby, Torsby, Värmlands län | I3570 |