Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Hedlund, Sven Persson | 28 Jul 1866 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I34172 |
2 | Jeppesson, Nils | 1612 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I12914 |
3 | Nilsson, Ingar | 6 Feb 1789 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I31187 |
4 | Nilsson, Per | 16 Okt 1831 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I34167 |
5 | Nilsson, Per | 17 Mar 1872 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I32558 |
6 | Persdotter, Hanna | 9 Jan 1856 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I34168 |
7 | Persdotter, Ingar | 8 Maj 1858 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I34169 |
8 | Persson, Nils | 25 Aug 1860 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I34170 |
9 | Persson, Per | 15 Aug 1863 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I34171 |
10 | Svensdotter, Anna | 30 Apr 1822 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I31192 |
11 | Svensdotter, Malena | 11 Apr 1825 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I31193 |
12 | Svensdotter, Malena | 4 Jan 1828 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I31194 |
13 | Svensdotter, Margretha | 1 Feb 1830 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I31195 |
14 | Svensdotter, Margretha | 18 Sep 1832 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I31196 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Svensdotter, Malena | 10 Apr 1826 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I31193 |
2 | Svensdotter, Malena | 22 Sep 1828 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I31194 |
3 | Svensdotter, Margretha | 4 Sep 1831 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I31195 |
4 | Svensdotter, Margretha | 23 Jul 1833 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I31196 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
1 | Nilsdotter, Anna | 1855 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I34158 |
2 | Nilsson, Ingar | 1821 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I31187 |
3 | Nilsson, Sven | 1821 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I31176 |
4 | Svensdotter, Sissa | 1821 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I31188 |
5 | Svensson, Jöns | 1821 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I31189 |
6 | Svensson, Nils | 1821 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I31190 |
7 | Svensson, Truls | 1821 | Hålabäck, Vinslöv, Hässleholm, Kristianstads län | I31191 |