Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Forsman, Olof | 18 Aug 1920 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6962 |
2 | Hansson, Brita Margareta | 5 Okt 1909 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7219 |
3 | Hansson, Gösta Erik Gerhard | 6 Feb 1912 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7220 |
4 | Jansson, Mats Rune Lennart | 7 Okt 1924 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7341 |
5 | Jansson, Rolf Gunnar | 15 Jan 1934 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7342 |
6 | Johansson, Backa Nils Harald | 2 Jun 1916 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6847 |
7 | Jonsson, Karin Inga | 6 Jun 1928 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6733 |
8 | Larsdotter, Anna Kristina | 19 Jul 1925 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I8090 |
9 | Larsson, Erik Adolf | 14 Mar 1894 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I8087 |
10 | Larsson, Gustaf Emanuel | 3 Apr 1891 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I8086 |
11 | Larsson, Lissdanils Lars Emil | 19 Jan 1886 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I8084 |
12 | Larsson, Nils Gunnar | 17 Jan 1888 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I8085 |
13 | Matsson, Lissdanils Anna Gunhild | 11 Sep 1928 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6699 |
14 | Nilsdotter, Karin | 3 Sep 1814 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6606 |
15 | Nilsdotter, Karin | 10 Mar 1841 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7693 |
16 | Persson, Hulda Maria | 1 Apr 1898 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6698 |
17 | Persson, Loktäpp Erik | 2 Dec 1874 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7708 |
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Eriksson, Backa Nils Verner | 31 Dec 1960 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I5874 |
2 | Forsman, Nils Erik | 27 Jul 1949 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6951 |
3 | Hansdotter, Anna | 1 Jul 1941 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I5872 |
4 | Jansson, Henry Emanuel | 30 Dec 1968 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7339 |
5 | Jansson, Mats Rune Lennart | 4 Feb 2008 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7341 |
6 | Jonsson, Lycke Erik | 21 Aug 1942 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I5761 |
7 | Larsson, Lissdanils Lars | 10 Maj 1931 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6630 |
8 | Larsson, Nils Gunnar | 26 Mar 1908 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I8085 |
9 | Matsson, Lissdanils Ernst Teodor | 13 Mar 1960 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6654 |
10 | Nilsdotter, Brita | 6 Jul 1939 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7700 |
11 | Nilsdotter, Marit | 4 Nov 1937 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6635 |
12 | Persson Forsman, Olof | 17 Dec 1917 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6944 |
Träffar 1 till 30 av 30
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
1 | Birgerson, Lars Olof Vilhelm | från 1926 till 21 Nov 1932 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I8122 |
2 | Flink, Eugenia Vilhelmina | från 1926 till 21 Nov 1932 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I8121 |
3 | Forsman, Katarina | 1899 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6950 |
4 | Forsman, Nils Erik | 1899 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6951 |
5 | Halfvarsdotter, Anna | från 1815 till 1816 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6603 |
6 | Hansson, Gösta Hans Gunnar* | från 7 Dec 1907 till 1917 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7218 |
7 | Hansson, Gösta Hans Gunnar* | 29 Okt 1938 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7218 |
8 | Hansson, Gösta Hjalmar | från 7 Dec 1907 till 1917 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7216 |
9 | Hansson, Hans | från 7 Dec 1907 till 1917 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7104 |
10 | Hansson, Ivan | från 7 Dec 1907 till 1917 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7215 |
11 | Hansson, Karin Sofia* | från 7 Dec 1907 till 1917 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7217 |
12 | Hansson, Lars Gustaf | från 7 Dec 1907 till 1917 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7214 |
13 | Henriksson, Lars Birger* | från 1926 till 21 Nov 1932 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I8120 |
14 | Jönsson, Karin Nanny | från 1920 till 1921 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I8136 |
15 | Jönsson, Olof Gottfrid | från 1920 till 1921 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I8135 |
16 | Larsdotter, Brita Inga | 1924 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I8089 |
17 | Larsdotter, Hanis Karin | från 7 Dec 1907 till 1917 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7094 |
18 | Larsdotter, Lissdanils Elma Maria | 1885 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7701 |
19 | Larsdotter, Mass Kristina | 1924 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I8088 |
20 | Larsson, Lissdanils Lars | 1885 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6630 |
21 | Larsson, Lissdanils Lars Emil | 1924 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I8084 |
22 | Larsson, Nils | från 1815 till 1816 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I5419 |
23 | Matsdotter, Hulda Olivia | 1923 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7331 |
24 | Matsson, Lissdanils Ernst Teodor | 10 Mar 1928 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6654 |
25 | Nilsdotter, Anna | från 1920 till 1921 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I8129 |
26 | Nilsdotter, Brita | 1885 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7700 |
27 | Nilsdotter, Marit | från 1815 till 1816 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6604 |
28 | Nilsdotter, Marit | 1899 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6635 |
29 | Nilsson, Lissdanils Lars | från 1815 till 1816 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6605 |
30 | Persson Forsman, Olof | 1899 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6944 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | FACT | Person-ID | ||
1 | Jonsson, Anna Kristina | 31 Dec 1960 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I5873 |
2 | Jonsson, Lycke Erik | 1 Jul 1941 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I5761 |
3 | Matsdotter, Hulda Olivia | 30 Dec 1968 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I7331 |
4 | Nilsdotter, Marit | 17 Dec 1917 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | I6635 |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Gustafsson / Olsson | 17 Dec 1949 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | F2065 |
2 | Hansson / Thors | 19 Nov 1938 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | F2243 |
3 | Matsson / Persson | 10 Mar 1928 | Hole, Malung, Malung, Kopparbergs län | F2056 |