1. | Carl Gustaf Gustafsson föddes den 11 Feb 1853 i Ärla, Eskilstuna, Södermanlands län; dog den 20 Jun 1914 i Rännbäcken, Barva, Eskilstuna, Södermanlands län. Carl gift Augusta Charlotta Andersdotter den 28 Okt 1880 i Barva, Eskilstuna, Södermanlands län. Augusta föddes den 20 Jun 1857 i Barva, Eskilstuna, Södermanlands län; dog den 9 Mar 1938 i Rännbäcken, Barva, Eskilstuna, Södermanlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
2. | Emilia Augusta Karlsson (1.Carl1) föddes den 4 Sep 1883 i Ärla, Eskilstuna, Södermanlands län; dog den 8 Apr 1975 i Kjula, Eskilstuna, Södermanlands län. Emilia gift Johan Emanuel Johansson Rännbäck den 31 Dec 1906 i Ärla, Eskilstuna, Södermanlands län. Johan föddes den 11 Nov 1886 i Ärla, Eskilstuna, Södermanlands län; dog den 5 Sep 1974 i Kjula, Eskilstuna, Södermanlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
3. | Gerda* Cecilia Karlsson (1.Carl1) föddes den 26 Aug 1890 i Ärla, Eskilstuna, Södermanlands län; dog den 20 Apr 1959 i Eskilstuna, Eskilstuna, Södermanlands län. Gerda* gift Erik Hilmer Lindblom den 27 Aug 1910 i Barva, Eskilstuna, Södermanlands län. Erik föddes den 21 Maj 1886 i Åker, Strängnäs, Södermanlands län; dog den 12 Jan 1938 i Ärla, Eskilstuna, Södermanlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
4. | Märta Emilia Johansson (2.Emilia2, 1.Carl1) föddes den 26 Jan 1907 i Ärla, Eskilstuna, Södermanlands län; dog den 22 Jun 1988 i Enskede, Stockholm, Stockholms län. Märta gift Karl Einar Pettersson den 16 Nov 1930 i Barva, Eskilstuna, Södermanlands län. Karl föddes den 30 Mar 1905 i Näshulta, Eskilstuna, Södermanlands län; dog den 9 Nov 1931 i Barva, Eskilstuna, Södermanlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] Märta gift Arvid Johansson Fjellner den 11 Maj 1933 i Huddinge, Huddinge, Stockholms län. Arvid föddes den 13 Jun 1891 i Stoby, Hässleholm, Kristianstads län; dog den 4 Okt 1964 i Farsta, Stockholm, Stockholms län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
5. | Alfhild Maria Johansson (2.Emilia2, 1.Carl1) föddes den 15 Mar 1914 i Barva, Eskilstuna, Södermanlands län; dog den 8 Nov 2013 i Göteborg, Göteborg och Bohus län. Alfhild gift Alf Jonatan Celander den 23 Jun 1938 i Göteborgs Annedal, Göteborg, Göteborg och Bohus län. Alf föddes den 11 Nov 1906 i Örgryte, Göteborg, Göteborg och Bohus län; dog den 9 Apr 1969 i Härlanda, Göteborg, Göteborg och Bohus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
6. | Levande (2.Emilia2, 1.Carl1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
7. | Johan Artur Rännbäck (2.Emilia2, 1.Carl1) föddes den 11 Okt 1920 i Barva, Eskilstuna, Södermanlands län; dog den 19 Feb 1980 i Ärla, Eskilstuna, Södermanlands län. Johan gift Karin Valborg Linnéa Svensson den 11 Sep 1949 i Barva, Eskilstuna, Södermanlands län. Karin föddes den 17 Aug 1927 i Åryd, Karlshamn, Blekinge län; dog den 1 Jul 2006 i Eskilstuna Kloster, Eskilstuna, Södermanlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
8. | Erik Ture Lindblom (3.Gerda*2, 1.Carl1) föddes den 14 Dec 1910 i Barva, Eskilstuna, Södermanlands län; dog den 11 Jan 1979 i Stigtomta, Nyköping, Södermanlands län. Erik gift Maria Kristina Thornell den 13 Dec 1936 i Barva, Eskilstuna, Södermanlands län. Maria föddes den 2 Apr 1913 i Härad, Strängnäs, Södermanlands län; dog den 16 Feb 2008 i Nyköpings Sankt Nicolai, Nyköping, Södermanlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
9. | Georg* Helge Lindblom (3.Gerda*2, 1.Carl1) föddes den 19 Aug 1913 i Ärla, Eskilstuna, Södermanlands län; dog den 10 Mar 1975 i Strängnäs, Strängnäs domkyrkoförsamling, Strängnäs, Södermanlands län. Georg* gift Ragnhild Linnéa Karlsson den 27 Dec 1936 i Härad, Strängnäs, Södermanlands län. Ragnhild föddes den 13 Maj 1915 i Härad, Strängnäs, Södermanlands län; dog den 17 Sep 1980 i Strängnäs, Strängnäs domkyrkoförsamling, Strängnäs, Södermanlands län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
10. | Levande (3.Gerda*2, 1.Carl1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
11. | Sven Rune Fjellner (4.Märta3, 2.Emilia2, 1.Carl1) föddes den 4 Maj 1934 i Sankt Göran, Stockholm, Stockholms län; dog den 30 Nov 1967 i Överluleå, Boden, Norrbottens län. Sven gift Ulla-Britta Johansson den 5 Okt 1957. Ulla-Britta föddes den 20 Mar 1934 i Nederluleå, Luleå, Norrbottens län; dog den 3 Feb 2003 i Överluleå, Boden, Norrbottens län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
12. | Levande (4.Märta3, 2.Emilia2, 1.Carl1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
13. | Per-Ove Fjellner (4.Märta3, 2.Emilia2, 1.Carl1) föddes den 3 Jun 1938 i Västerhaninge, Haninge, Stockholms län; dog den 26 Mar 2015 i Östhammar, Östhammar, Uppsala län. Per-Ove gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
14. | Vivi Kristina Fjellner (4.Märta3, 2.Emilia2, 1.Carl1) föddes den 28 Nov 1939 i Sankt Göran, Stockholm, Stockholms län; dog den 22 Dec 2019 i Huddinge, Huddinge, Stockholms län. Vivi gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
15. | Levande (4.Märta3, 2.Emilia2, 1.Carl1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
16. | Levande (4.Märta3, 2.Emilia2, 1.Carl1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
17. | Levande (5.Alfhild3, 2.Emilia2, 1.Carl1) |
18. | Levande (5.Alfhild3, 2.Emilia2, 1.Carl1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
19. | Levande (5.Alfhild3, 2.Emilia2, 1.Carl1) Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
20. | Levande (6.Levande3, 2.Emilia2, 1.Carl1) |
21. | Levande (7.Johan3, 2.Emilia2, 1.Carl1) Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
22. | Levande (7.Johan3, 2.Emilia2, 1.Carl1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
23. | Levande (7.Johan3, 2.Emilia2, 1.Carl1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
24. | Levande (7.Johan3, 2.Emilia2, 1.Carl1) Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
25. | Levande (8.Erik3, 3.Gerda*2, 1.Carl1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
26. | Levande (8.Erik3, 3.Gerda*2, 1.Carl1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
27. | Levande (9.Georg*3, 3.Gerda*2, 1.Carl1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
28. | Karl Göran Lindblom (9.Georg*3, 3.Gerda*2, 1.Carl1) föddes den 7 Sep 1939 i Eskilstuna Kloster, Eskilstuna, Södermanlands län; dog den 30 Nov 2016 i Eskilstuna, Eskilstuna, Södermanlands län. Karl gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
29. | Levande (9.Georg*3, 3.Gerda*2, 1.Carl1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
30. | Levande (10.Levande3, 3.Gerda*2, 1.Carl1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
31. | Levande (10.Levande3, 3.Gerda*2, 1.Carl1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
32. | Levande (10.Levande3, 3.Gerda*2, 1.Carl1) Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
33. | Levande (10.Levande3, 3.Gerda*2, 1.Carl1) |